Структура запослених
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
| Стручна спрема | Број систематизованих места | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време по било ком основу | Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (рад ван радног односа) | 
| Висока | 12 | 9 | 1 | / | 
| Виша | 5 | 5 | / | |
| Средња | 52 | 45 | 6 | / | 
| Нижа | 4 | 2 | 2 | / | 
| Укупно | 73 | 61 | 9 | / | 
СТРУКТУРА ОДЛИВА И ПРИЛИВА ЗАПОСЛЕНИХ
| Стручна спрема | Број запослених коме је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у предходној календарској години | Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено у својству приправника у предходној календарској години | Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години у оквиру 70% | Број запослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у текућој календарској години изнад 70% | 
| Висока |  | / | / | |
| Виша |  | / | / | |
| Средња | 2 | 3 | / | / | 
| Нижа |  | / | / | |
| Укупно | 2 | 3 | / | / | 
